| Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.07.2026 | 10:00 - 10:45 | Mo. | |
| 2 | 14.07.2026 | 10:00 - 10:45 | Di. | |
| 3 | 15.07.2026 | 10:00 - 10:45 | Mi. | |
| 4 | 16.07.2026 | 10:00 - 10:45 | Do. | |
| 5 | 17.07.2026 | 10:00 - 10:45 | Fr. | |
| 6 | 20.07.2026 | 10:00 - 10:45 | Mo. | |
| 7 | 21.07.2026 | 10:00 - 10:45 | Di. | |
| 8 | 22.07.2026 | 10:00 - 10:45 | Mi. | |
| 9 | 23.07.2026 | 10:00 - 10:45 | Do. | |
| 10 | 24.07.2026 | 10:00 - 10:45 | Fr. | |
| 11 | 27.07.2026 | 10:00 - 10:45 | Mo. | |
| 12 | 28.07.2026 | 10:00 - 10:45 | Di. | |
| 13 | 29.07.2026 | 10:00 - 10:45 | Mi. | |
| 14 | 30.07.2026 | 10:00 - 10:45 | Do. | |
| 15 | 31.07.2026 | 10:00 - 10:45 | Fr. |
| Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
|---|---|---|---|
| 13.07.2026- 31.07.2026 |
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag |
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 |
Details |
| 13.07.2026- 31.07.2026 |
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag |
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 |
Details |
| 13.07.2026- 31.07.2026 |
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag |
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 |
Details |
| 13.07.2026- 31.07.2026 |
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag |
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 |
Details |
| 13.07.2026- 31.07.2026 |
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag |
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 |
Details |